<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>Abteilung Schwimmen VfR 1921 Simmern e.V.</title> 
  	<link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2</link> 
  	<description>Abteilung Schwimmen VfR 1921 Simmern e.V. - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>Abteilung Schwimmen VfR 1921 Simmern e.V.</copyright> 
  	<webMaster>vfrfisch@vfrsimmern.de</webMaster> 
  	<language>de</language> 

						<item>
						  <title>Trainingsausfall am 30.05.2012</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/mitteilung/trainingszeiten/trainingsausfall-am-30-05-2012-3_55.html</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo zusammen,<br /><br />das Freizeitbad f&uuml;hrt am Mittwoch den 30.05.2012 in der Zeit von 15:00 - 17:00 Uhr einen Kinderspielnachmittag durch.<br /><br />Daher muss das Training w&auml;hrend dieser Zeit ausfallen.<br /><br />Viele Gr&uuml;&szlig;e <br /><br />Thomas Keber]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 22 May 2012 19:10:40 +0200</pubDate>
						  <author>tkeber</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Trier 2.6.12</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/mitteilung/meldelisten/trier-2-6-12-9_104.html</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo,<br /><br />hier kommt die vorl&auml;ufige Meldeliste. Ich werde die Meldung am Mittwoch, den 23.5 gegen 13.30 abschicken.<br /><br />Bis dahin kann ich noch &Auml;nderungen vornehmen.<br /><br /><br />Michael<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 23.05.12 09:02</p>]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 22 May 2012 15:24:45 +0200</pubDate>
						  <author>Lyczkowski</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Wettkämpfe 2.6. Trier / 9.6.-10.6. Offenbach a.d. Queich</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/aktuelles/aktuelles/wettkaempfe-2-6-trier/-9-6-10-6-offenbach-a-d-queich-12_77.html</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo,<br /><br />ein paar Hinweise f&uuml;r die n&auml;chsten Wettk&auml;mpfe.<br /><br />Nach Trier fahren wir aus organisatorischen Gr&uuml;nden nur am Samstag, den 2.6.. Da ich vom 24.6. an in Magdeburg bin, m&uuml;ssen sich die Schwimmer/innen der Fr&uuml;hgruppe bereits am Samstag, den 19.5. entscheiden, ob sie daran teilnehmen wollen und k&ouml;nnen. Die anderen m&uuml;ssen dies bis sp&auml;testens Montag, 21.5. erledigt haben.<br /><br /><br />F&uuml;r den Wettkampf in Offenbach a.d. Queich ist Meldeschluss 30.5., also der Mittwoch nach Pfingsten. Das bedeutet,<br />das ich von Euch bereits am 21.5. wissen muss, ob ihr nach Offenbach wollt und dort im Freibad &uuml;bernachten wollt.<br />Denkt daran Voraussetzung ist eine lange Strecke am Samstag zu schwimmen, d.h. 800m oder 1500m Freistil.<br />Am Sonntag fahren wir wie immer nach dem 1. Abschnitt wieder zur&uuml;ck.hael<br /><br /><br />Die Ausschreibungen findet ihr unter dem Punkt Ausschreibungen.<br /><br /><br />Mic]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 14 May 2012 20:31:41 +0200</pubDate>
						  <author>Lyczkowski</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Bingerbrück 13.5. ( Rheinwelle Gau-Algesheim )</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/mitteilung/wettkampfergebnisse/bingerbrueck-13-5-rheinwelle-gau-algesheim-5_116.html</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo,<br /><br />hier kommt das Ergebnis. Es war ein toller Wettkampf mit tollen Leistungen und mit dem Vereinsrekord von Kimberly Scheiber &uuml;ber 400m Freistil als H&ouml;hepunkt.<br /><br /><br />Michael]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 14 May 2012 17:26:02 +0200</pubDate>
						  <author>Lyczkowski</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Montag, den 14.5. kein Training ( Maimarkt )</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/aktuelles/aktuelles/montag-den-14-5-kein-training-maimarkt-12_76.html</link> 
						  <description><![CDATA[!!  Montag, den 14.5. kein Training ( Maimarkt )  !!<br /><br /><br />Michael]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 14 May 2012 12:21:58 +0200</pubDate>
						  <author>Lyczkowski</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Bingerbrück 13.5. ( Rheinwelle Gau-Algesheim )</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/mitteilung/meldeergebnisse/bingerbrueck-13-5-rheinwelle-gau-algesheim-4_72.html</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo,<br /><br />hier kommt das <b>endg&uuml;ltige</b> Meldeergebnis. ES GAB JETZT LEIDER DOCH NOCH EIN WEITERES<br />MELDEERGEBNIS.<br /><br /><br />Abfahrt 7.15 Uhr.<br /><br /><br />Es werden laut Meldeergebnis 2 Kampfrichter f&uuml;r jeden Abschnitt ben&ouml;tigt.<br /><br /><br /><br /><br /><br />Michael<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 11.05.12 16:19</p>]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 06 May 2012 15:26:37 +0200</pubDate>
						  <author>Lyczkowski</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Kein Training am Montag, den 7.5.2012</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/aktuelles/aktuelles/kein-training-am-montag-den-7-5-2012-12_75.html</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo,<br /><br />eigentlich sollte es in der Zwischeneit jeder wissen. Wegen Reparaturarbeiten ist das Bad am 7.5.12 geschlossen.<br /><br />Michael]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 05 May 2012 16:30:45 +0200</pubDate>
						  <author>Lyczkowski</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Bingerbrück 13.5. ( Rheinwelle Gau-Algesheim )</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/mitteilung/meldelisten/bingerbrueck-13-5-rheinwelle-gau-algesheim-9_103.html</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo,<br /><br />hier kommt die Meldeliste.<br /><br /><br />Abfahrt wird um 7.15 Uhr sein.<br /><br />Wir m&uuml;ssen unter Umst&auml;nden 4 Kampfrichter stellen. Mindestens aber 2 Kampfrichter.<br /><br /><br /><br />Michael<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 05.05.12 16:27</p>]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 05 May 2012 16:26:36 +0200</pubDate>
						  <author>Lyczkowski</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Süddeutsche Meisterschaften und Nachwuchsschwimmfest in Koblenz 2012</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/-ffentlichkeitsarbeit/presse/sueddeutsche-meisterschaften-und-nachwuchsschwimmfest-in-koblenz-2012-6_23.html</link> 
						  <description><![CDATA[Die VfR Schwimmer Johannes Conrad und Christian Keber (beide Jahrgang 1998) sind nicht zu stoppen. Mit acht neuen pers&ouml;nlichen Bestzeiten in acht Rennen bei den S&uuml;ddeutschen Meisterschaften in Darmstadt starten die beiden zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Magdeburg durch. Dort darf Keber an vier Rennen teilnehmen, Conrad hat sogar Qualifikationszeiten f&uuml;r sechs Strecken. Aber zur&uuml;ck zu den S&uuml;ddeutschen Meisterschaften. Keber konnte in Magdeburg vor allem seine Zeiten &uuml;ber 400 m Freistil und 200 m R&uuml;cken deutlich steigern und wurde mit den Pl&auml;tzen 10 und 11 belohnt. Ebenso erreichte er &uuml;ber 100 m R&uuml;cken Rang 11. Konrad landete in den Platzierungen noch weiter vorn. Besonders gut war seine Zeit &uuml;ber 100 m R&uuml;cken in 1:05,72. Hier erreichte er den 5. Platz bei den S&uuml;ddeutschen Meisterschaften und liegt Bundesweit in seinem Jahrgang auf Rang 9 nur 1,5 Sekunden hinter dem F&uuml;hrenden. In 100 m Freistil blieb er mit 58,77 Sekunden deutlich unter einer Minute und wurde Sechster. Auch bei den 200 m Freistil und 200 m Lagen mischte er vorn mit und erk&auml;mpfte achte Pl&auml;tze. <br /><br />W&auml;hrend es in Darmstadt um ganz gro&szlig;e Ziele ging, startete die „Kleinsten“ des VfR Simmern in Koblenz beim Nachwuchsschwimmfest. Und auch hier konnten Erfolge gefeiert werden. Die 29 Teilnehmer schafften 50 pers&ouml;nliche Rekorde bei 79 Starts und nahmen 5 Gold-, 9 Silber- und 4 Bronzemedaillen mit nach Hause. Vor allem die Brustschwimmer konnten sich gut gegen die starke Konkurrenz aus Koblenz durchsetzen: Alina Stremel (Jahrgang 2002), Laura Gregori ( 2003) und Yannik Stark (2003). Einer der J&uuml;ngsten war an diesem Tag der erfolgreichste Wettk&auml;mpfer. Mika Frerichs (2004) konnte zweimal Gold und einmal Bronze entgegen nehmen. Julia Conrad (1996), Kimberly Scheiber (1999), Finn Scheiber (2001) und Paul Dillig (2000) erreichten mit jedem Start eine Medaille. Dominik Scherer (2002) &uuml;berraschte die Trainer bei seinem ersten Wettkampf mit einer Spitzenzeit &uuml;ber 100 m Freistil in 1:26,04.]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 05 May 2012 15:08:36 +0200</pubDate>
						  <author>news</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Rheinland-Pfalz Meisterschaften 2012</title> 
						  <link>http://www.schwimmen.vfrsimmern.de/forum2/board/-ffentlichkeitsarbeit/presse/rheinland-pfalz-meisterschaften-2012-6_22.html</link> 
						  <description><![CDATA[Die besten Schwimmer aus Rheinland-Pfalz trafen sich bei den Rheinland-Pfalz Meisterschaften in Neustadt an der Weinstra&szlig;e. Darunter auch 13 Schwimmer des VfR Simmern. Mit 17 Gold-, 9 Silber-, 8 Bronzemedaillen, einem Vereinsrekord der Frauen &uuml;ber 4 x 200 m Feistil und 22 pers&ouml;nliche Bestzeiten bei 57 Starts konnten sie zufrieden nach Hause fahren.<br /><br />Johannes Conrad (Jahrgang 1998), dekoriert mit 5 Meistertiteln, und Kimberly Scheiber (1999) mit 2 x Gold und 3 x Silber waren die erfolgreichsten Akteure in den j&uuml;ngeren Jahrg&auml;ngen. Auch Christian Keber (1998) konnte bei allen Einzelrennen eine Medaille in Empfang nehmen (1 x Gold, 1 x Silber und 3 x Bronze). Bei den Masters trat Eszter Takar (1973) zum ersten Mal in Erscheinung und erzielte auf Anhieb akzeptable Zeiten. Manfred Karliczek (1945) hatte sechs Rennen zu bew&auml;ltigen und wurde 4 x Rheinland-Pfalz-Meister. Eike Lyczkowski (1992) war eigentlich mitgekommen um der 4 x 200 m Freistilstaffel der M&auml;nner zu einem Vereinsrekord zu verhelfen. Der Rekord fiel mit 7-Zehntel R&uuml;ckstand buchst&auml;blich ins Wasser aber Lyczkowski erreichte bei seinen Einzelstarts zwei Meistertitel. Ein Vereinsrekord wurde doch noch erschwommen. Allerdings von der 4 x 200 m Freistilstaffel der Frauen in der Besetzung von Kimberly Scheiber, Lea Simon, Sophie Simon und Annika Luschert. Die vier verbesserten ihre eigene Bestmarke aus dem letzten Jahr um f&uuml;nf Sekunden.<br /><br />Am kommenden Wochenende werden Conrad und Keber bei den S&uuml;ddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Darmstadt antreten. Dies ist gleichzeitig die letzte M&ouml;glichkeit sich f&uuml;r die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Magdeburg Ende Mai zu qualifizieren.]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 05 May 2012 15:05:55 +0200</pubDate>
						  <author>news</author> 
						</item>
					
	</channel>
	</rss>

